一、項目編號:ZSXCTAZ2203012G二、項目名稱:中山市食品藥品檢驗所餐飲服務和食材配送服務采購項目三、采購結果合同包1(中山市食品藥品檢驗所餐飲服務): 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 中山市綠豐源飲食管理有限公司 | 中山市火炬開發區中山港加工區(宏業路2號)宿舍樓首層5-6卡 | 下浮率:5.00% |
合同包2(中山市食品藥品檢驗所食材配送): 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 廣東省中山市中山二路17號 | 下浮率:8.00% |
四、主要標的信息合同包1(中山市食品藥品檢驗所餐飲服務): 服務類(中山市綠豐源飲食管理有限公司) 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 1-1 | 餐飲服務 | 中山市食品藥品檢驗所餐飲服務 | 中山市食品藥品檢驗所餐飲服務 | 完全響應招標文件服務要求 | 合同簽訂之日起18個月,需提供早餐和午餐,必要時提供晚餐。 | 完全響應招標文件服務標準 | 388,080.00 |
合同包2(中山市食品藥品檢驗所食材配送): 貨物類(廣東省中山食品進出口有限公司) 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 2-1 | 其他貨物 | 中山市食品藥品檢驗所食材配送 | 以實際供貨為準 | / | 1(批) | 1,164,240.00 | 1,164,240.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:謝彩玲、葛泰、陳偉勝(采購人代表)、覃欣、陳文靜 六、代理服務收費標準及金額:代理服務費收費標準: 包組一:4600元,包組二:13000.00開戶名稱:中山信誠招標有限公司 開戶銀行:中信銀行中山分行 賬戶:744601 01826 000 30193 代理服務費金額: 合同包1(中山市食品藥品檢驗所餐飲服務): 0.46萬元。收取對象:中標(成交)供應商。 合同包2(中山市食品藥品檢驗所食材配送): 1.3萬元。收取對象:中標(成交)供應商。 七、公告期限自本公告發布之日起1個工作日。 八、其他補充事宜合同包1(中山市食品藥品檢驗所餐飲服務): 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 中山市綠豐源飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 47.00 | 9.47 | 90.07 | 1 | 1 | 廣東隆幸食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 36.00 | 9.47 | 79.67 | 2 | 2 | 廣東明順商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 36.00 | 10.00 | 77.00 | 3 |
| 深圳市源康香餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 19.00 | 9.38 | 55.58 | 4 |
| 惠州市奕塏達農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 0.00 | 9.18 | 35.18 | 5 |
|
合同包2(中山市食品藥品檢驗所食材配送): 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 28.70 | 95.50 | 1 | 1 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 29.66 | 94.26 | 2 | 2 | 廣東隆幸食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 30.00 | 27.50 | 93.70 | 3 |
| 中山市綠豐源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 28.39 | 92.19 | 4 |
| 中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 30.00 | 26.94 | 92.14 | 5 |
| 中山市和鑫發餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 28.09 | 91.29 | 6 |
| 廣東明順商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 29.33 | 90.33 | 7 |
| 廣東果美農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 28.50 | 30.00 | 89.50 | 8 |
| 深圳市源康香餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 0.00 | 28.09 | 42.09 | 9 |
| 惠州市奕塏達農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 13.20 | 0.00 | 27.79 | 40.99 | 10 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息名 稱:中山市食品藥品檢驗所 地 址:中山市火炬開發區步云路8號之四 聯系方式:0760-85336509 2.采購代理機構信息名 稱:中山信誠招標有限公司 地 址:中山市東區東苑路119號 聯系方式:0760-89889135 3.項目聯系方式項目聯系人:謝加普 電 話:0760-89889135 中山信誠招標有限公司 2022年04月01日
|